更新時(shí)間:2013-04-08
瀏覽次數(shù):3024
Winner801納米激光粒度儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Winner801是我公司推出的基于動(dòng)態(tài)光散射原理的納米激光粒度儀,同時(shí)也是國(guó)內(nèi)采用數(shù)字相關(guān)器的納米激光粒度儀。本款儀器采用我公司自主研制的高速數(shù)字相關(guān)器和高性能光電倍增管為核心部件,具有操作簡(jiǎn)便、測(cè)試快捷、分辨率高等特點(diǎn)。

適用范圍:
    
Winner801適用于各種納米級(jí)、亞微米級(jí)固體顆粒與乳液
儀器原理圖

技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號(hào)  |                          Winner801  |         
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T19627-2005 / ISO13321:1996  |         
|              測(cè)試范圍  |                          1-5000nm(與樣品有關(guān))  |         
|              濃度范圍  |                          0.1mg/ml—100mg/ml(與樣品有關(guān))  |         
|              準(zhǔn)確度誤差  |                          <5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品)  |         
|              重復(fù)性誤差  |                          <5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品)  |         
|              激光光源  |                          LD泵浦激光器,λ= 532nm,   |         
|              探測(cè)器  |                          光電倍增管(PMT)  |         
|              散射角  |                          90o  |         
|              樣品池體積  |                          4mL  |         
|              溫控范圍  |                          5-45 ℃(到0.1℃)  |         
|              測(cè)試速度  |                          <10 Min  |         
|              體積  |                          480mm×270mm×170mm  |         
|              重量  |                          12Kg  |         
|              數(shù)字相關(guān)器主要參數(shù)  |                          自相關(guān)通道:256   基線通道:4 zui小分辨時(shí)間:8ns 延遲時(shí)間:400ns-10ms(可調(diào)) 運(yùn)算速度:162M/S  |         
產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
|              先進(jìn)的測(cè)試原理  |                          采用動(dòng)態(tài)光散射原理和光子相關(guān)光譜技術(shù),根據(jù)顆粒在液體中的布朗運(yùn)動(dòng)速度測(cè)定顆粒大小。大小顆粒運(yùn)動(dòng)速度不同,激光照射這些顆粒,不同大小的顆粒將使散射光發(fā)生快慢不同的漲落起伏。光子相關(guān)光譜法就根據(jù)特定方向的光子漲落起伏分析其顆粒大小。  |         
|              *的分辨能力  |                          使用PCS技術(shù)測(cè)定納米級(jí)顆粒大小,必須能夠分辨納秒級(jí)信號(hào)起伏。本儀器的核心部件采用我公司研制的CR256數(shù)字相關(guān)器,具有識(shí)別8ns的*分辨能力和*的信號(hào)處理速度  |         
|              高靈敏度和信噪比  |                          采用專業(yè)級(jí)高性能光電倍增管(PMT),對(duì)光子信號(hào)具有*的靈敏度和信噪比  |         
|              *的運(yùn)算能力  |                          采用自行研制的高速數(shù)字相關(guān)器CR140進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與實(shí)時(shí)相關(guān)運(yùn)算,其數(shù)據(jù)處理速度高達(dá)125M,從而實(shí)時(shí)有效地反映顆粒的動(dòng)態(tài)光散射信息  |         
附件表:
|              序號(hào)  |                          項(xiàng)目  |                          數(shù)量  |                          單位  |                          備注  |         
|              1  |                          Winner801激光粒度儀主機(jī)  |                          1  |                          臺(tái)  |                          |         
|              2  |                          專家分析系統(tǒng)軟件  |                          1  |                          套  |                          |         
|              3  |                          加密狗  |                          1  |                          個(gè)  |                          |         
|              4  |                          國(guó)家亞微米、納米級(jí)粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  |                          1  |                          瓶  |                          |         
|              5  |                          高速分散均質(zhì)機(jī)  |                          1  |                          臺(tái)  |                          |         
|              6  |                          超聲波清洗器  |                          1  |                          臺(tái)  |                          |         
|              7  |                          樣品池  |                          5  |                          個(gè)  |                          |         
|              8  |                          取樣小勺  |                          2  |                          把  |                          |         
|              9  |                          工具  |                          1  |                          套  |                          |         
|              10  |                          電源線  |                          21  |                          根  |                          |         
|              11  |                          擦鏡紙  |                          1  |                          本  |                          |         
|              12  |                          合格證  |                          1  |                          份  |                          |         
|              13  |                          保修卡  |                          1  |                          份  |                          |         
--------------- 中國(guó)顆粒測(cè)試技術(shù)的者---------------
:          公司:www.jnwinner.com 
業(yè)務(wù) 公司:jnwinner
地址:濟(jì)南市高新區(qū)大學(xué)科技園北區(qū)F座東二單元
郵政編碼:250100
          電話:0531-88873312
          郵箱:Wnmarket@126.com
          地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)大學(xué)科技園北區(qū)F座東二單元

關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
激光粒度分析儀 噴霧激光粒度儀 在線粒度儀 納米激光粒度儀 其他產(chǎn)品 顆粒圖像分析儀快速通道
關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 在線留言 聯(lián)系我們
        掃碼加微信
Copyright © 2025 濟(jì)南微納顆粒儀器股份有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml